Tabella di riepilogo dei risultati delle elezioni del 2013 e del 2009 eccetto la Regione Piemonte (del.106 del 27/7/13)
Anno Percentuale affluenza Aventi diritto Votanti
 2013 19,50 40667 7934
2009 19,74 36154 7135

* Per il Piemonte le elezioni si sono svolte l'8 marzo 2014

 

Dati di riepilogo delle elezioni per il rinnovo dei Consigli Regionali dell'Ordine Assistenti Sociali che si sono svolte nel 2013
Regione Percentuale Affluenza 2013 Percentuale affluenza precedente elezione Convocazioni svolte(convocazioni svolte nel 2009) Numero aventi diritto Numero
votanti
Abruzzo 19% 14% III (III) 1216 228
Basilicata 30% 25% II (III) 432 129
Calabria 18% 19% III (III) 2306 419
Campania 18% 19% III (III) 4109 757
Emilia Romagna 10% 9% III (III) 2225 226
Friuli Venezia Giulia 25% 25% II (III) 846 213
Lazio 24% 20% II (III) 3161 754
Liguria 26% 25% II (III) 1023 265
Lombardia 13% 11% III (III) 4970 633
Marche 15% 23% III (III) 1184 174
Molise 32% 14% II (III) 454 146
Piemonte 15% 16% II (III) 2370 360
Puglia 17% 22% III (III) 3331 570
Sardegna 11% 13% III (III) 1281 145
Sicilia 29% 33% II (III) 5497 1581
Toscana 21% 8% III (III) 2105 432
Trentino Alto Adige 20% 26% III (III) 768 150
Umbria 18% 10% III (III) 634 111
Valle d’Aosta 52% 56% I (I) 77 40
Veneto 22% 21% II (III) 2678 601

Ulteriori dati di approfondimento verranno resi noti nel corso del prossimo periodo